Italy
Name | Biplane victories | Total no. of victories | Note |
Bruno Alessandrini | 5 | 5 | |
Giuseppe Aurili | 6 | 7 | |
Lugi Baron | 11 | 11 | |
GianLino Baschirotto | 5 | 11 | |
Osvaldo Bertolaccini | 5 | 5 | |
Guido Bobba | 5 | 5 | |
Franco Bordoni-Bisleri | 5 | 18 | |
Ernesto Botto | 8 | 8 | |
Carlo Canella | 7 | 7 | |
Gilberto Caselli | 5 | 5 | All victories claimed during the Spanish Civil War. |
Giuseppe Cenni | 6 | 8 | All biplane victories claimed during the Spanish Civil War. |
Guglielmo Chiarini | 5 | 5 | |
Vittorino Daffara | 6 | 13 | All biplane victories claimed during the Spanish Civil War. |
Enrico Degli Incerti | 8 | 8 | All victories claimed during the Spanish Civil War. |
Armando François | 7 | 7 | |
Antonio Giardinà | 5 | 5 | |
Giorgio Graffer | 5 | 5 | |
Antonio Larsimont Pergameni | 5 | 7 | |
Giuseppe Majone | 7 | 7 | All victories claimed during the Spanish Civil War. |
Adriano Mantelli | 10 | 10 | All victories claimed during the Spanish Civil War. |
Fiorenzo Milella | 5 | 5 | |
Brunetto di Montegnacco | 15 | 15 | All victories claimed during the Spanish Civil War. |
Luigi Monti | 5 | 8 | |
Giuseppe Mottet | 6 | 6 | |
Guido Nobili | 9 | 9 | All victories claimed during the Spanish Civil War. |
Enzo Omiccioli | 5 | 5 | |
Guido Presel | 12 | 12 | All victories claimed during the Spanish Civil War. |
Corrado Ricci | 5 | 5 | |
Giuseppe Ruzzin | 5 | 5 | |
Aroldo Soffritti | 8 | 8 | |
Giulio Torresi | 6 | 10 | |
Alberto Veronese | 6 | 6 | |
Mario Visintini | 19 | 19 | Top Italian biplane fighter aces. |
Andrea Zotti | 9 | 9 | All victories claimed during the Spanish Civil War. |
Name | Biplane victories | Total no. of victories | Note |
Paolo Arcangeletti | 4 | 5 | |
Giovanni Barcaro | 1 shared | 9 | |
Osvaldo Bartolozzi | 3 | 6 | |
Guido Beggiato | 3 | 6 | Biplane victories claimed during the Spanish Civil War. |
Alessandro Bladelli | 5 shared | 5 | |
Pietro Bonfatti | 2 | 6 | |
Aldo Buvoli | 2 | 8 | Biplane victories claimed during the Spanish Civil War. |
Francesco Cuscuna | 1 | 5 | |
Rinaldo Damiani | 3 shared | 5 | |
Vincenzo Dequal | 4 | 5 | Biplane victories claimed during the Spanish Civil War. |
Ugo Drago | 4 | 17 | |
Domenico Facchini | 1 shared | 5 | |
Roberto Fassi | 4 | 7 | |
Leonardo Ferrulli | 3 | 23 | |
Guido Fibbia | 4 | 9 | |
Luigi Filippi | 1 | 7 | |
Giuliano Fissore | 3 shared | 6 | |
Ettore Foschini | 1 | 8 | Biplane victory claimed during the Spanish Civil War. |
Jacopo Frigerio | 3 shared | 6 | |
Eber Giudice | 2 | 8 | |
Luigi Gorrini | 2 | 19 | |
Saverio Gostini | 2 | 5 | Biplane victories claimed during the Spanish Civil War. |
Amedeo Guidi | 3 | 6 | |
Luigi Iellici | 1 | 5 | Biplane victory claimed during the Spanish Civil War. |
Germano La Ferla | 2 | 8 | Biplane victories claimed during the Spanish Civil War. |
Furio Lauri | 2 | 11 | |
Felice Longhi | 2 | 6 | |
Franco Lucchini | 4 | 21 | |
Orlando Mandolini | 1 shared | 7 | |
Luigi Mariotti | 1 | 5 | |
Teresio Martinoli | 3 | 24 | |
Alfonso Mattei | 2 | 5 | |
Carlo Miani | 1 | 8 | Biplane victory claimed during the Spanish Civil War. |
Vittorio Minguzzi | 3 | 15 | |
Elio Miotto | 8 shared | 5 | |
Amleto Monterumici | 4 shared | 5 | |
Clizio Nioi | 1 | 7 | |
Raffaele Novelli | 4 | 7 | Biplane victories claimed during the Spanish Civil War. |
Giuseppe Oblach Garolla | 1 | 7 | |
Luciano Perdoni | 2 shared | 5 | |
Ranieri Piccolomini | 2 | 8 | |
Mario Pinna | 1 | 5 | |
Alvaro Querci | 2 shared | 6 | |
Giulio Reiner | 3 | 10 | |
Vito Rinaldi | 2 | 9 | |
Massimo Salvatore | 1 | 10 | |
Vincenzo Sant’Andrea | 1 | 5 | Biplane victory claimed during the Spanish Civil War. |
Angelo Savini | 5 shared | 7 | |
Giuseppe Scarpetta | 2 | 6 | |
Olindo Simionato | 1 | 6 | Biplane victory claimed during the Spanish Civil War. |
Claudio Solaro | 2 | 11 | |
Giorgio Solaroli di Briona | 1 shared | 13 | |
Alberto Spigaglia | 4 shared | 6 | |
Natalino Stabile | 1 | 10 | Biplane victory claimed during the Spanish Civil War. |
Annibale Sterzi | 2 | 7 | Biplane victories claimed during the Spanish Civil War. |
Renato Talamini | 1 | 5 | |
Ennio Tarantola | 1 | 11 | |
Pio Tomaselli | 2 | 6 | Biplane victories claimed during the Spanish Civil War. |
Luigi Torchio | 1 | 5 | |
Giorgio Tugnoli | 2 | 7 | |
Mario Veronesi | 2 | 11 | |
Ezio Viglione Borghese | 2 | 5 | |
Celso Zemella | 1 shared | 5 |
Name | Biplane victories | Total no. of victories | Note |
Rovero Abbarchi | 1 | 2 | |
Oscar Abello | 1 | 1 | |
Cesare Accomazzo | 1 | 1 | |
Giovanni Accorsi | 1 shared | 1 shared | |
Luigi Acerbi | 1 shared | 1 shared | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Carlo Agnelli | 1 shared | 1 shared | |
Vittorio Albanello | 1 | 1 | |
Carlo Albertini | 1 shared | 1 shared | |
Omero Alesi | 1 shared | 1 shared | |
Ottorino Ambrosi | 1 | 1 | |
Egisto Andalò | 2 | 2 | |
Giulio Anelli | 3 shared | 4 shared | |
Antonio Angeloni | 4 shared | 4 shared | |
Guglielmo Arrabito | 1 | 1 | |
Enea Atti | 2 shared probables | 2 shared | |
Giuseppe Avvico | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Edoardo Azzarone | 1 | 1 | |
Marecello Baccara | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Luigi Bagato | 1 shared | 1 shared | |
Filippo Baldin | 1 | 2 | |
Mario Bandini | 1 | 1 | |
Vittorio Barberis | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Renato Baroni | 3 shared | 2 | |
Leone Basso | 2 | 2 | |
Gino Battaggion | 1 | 1 | |
Carlo Battaglia | 2 shared | 2 shared | |
Giovanni Beduz | 1 | 1 | |
Bruno Benassi | 4 shared | 4 shared | |
Mario Benedetti | 1 probable | 1 probable | |
Duilio Bernardi | 4 | 4 | |
Giovanni Berretta | 1 shared | 1 shared | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Paolo Berti | 2 shared | 3 | |
Italo Bertinelli | 2 shared damaged | 2 shared damaged | |
Piero Bertonasso | 1 damaged | 1 damaged | |
Domenico Bevilacqua | 2 | 2 | |
Enzo Bianchi | 2 probables | 2 probables | |
Leonzio Bicego | 1 shared | 1 shared | |
Guglielmo Biffani | 1 | 1 | |
Danilo Billi | 1 | 1 | |
Teofilo Biolcati | 1 | 1 | |
Gioacchino Bissoli | 1 | 2 | |
Antonio Bizio | 1 shared | 1 shared | |
Renzo Bocconi | 1 | 1 | |
Virginio Bodini | 4 shared | 4 shared | |
Arturo Bonato | 2 | 2 | |
Gino Bonato | 2 shared | 2 shared | |
Bongiovanni | 1 shared | 1 shared | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Mario Bonzano | 1 | 4 | Biplane victory claimed during the Spanish Civil War |
Bruno Bortoletti | 4 shared | 4 shared | |
Gaetano Bortolini | 1 | 1 | |
Flaminio Bossi | 1 shared | 1 shared | |
Giuseppe Bottà | 6 shared | 6 shared | |
Enrico Botti | 1 shared | 1 shared | |
Bruno Brambilla | 1 | 2 | Biplane victory claimed during the Spanish Civil War. |
Carlo Brigante Colonna | 1 shared | 1 shared | |
Elio Broganelli | 1 | 2 | |
Achille Buffali | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Piero Buttazzi | 4 shared | 1 | |
Luciano Cacciavillani | 3 | 3 | |
Marcello Calafiore | 1 shared | 1 shared | |
Pietro Calistri | 2 | 2 | |
Antonio Camerini | 1 | 1 | |
Nino Campanini | 6 shared | 6 shared | |
Romolo Cantelli | 2 | 4 | |
Giuseppe Cantù | 1 | 1 | |
Armando Capogrossi | 1 | 1 | |
Ruggero Caporali | 9 shared | 9 shared | |
Mario Gaetano Carancini | 3 | 3 | |
Arturo Cardano | 2 shared | 2 shared | |
Guido Carestiato | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Giovanni Carmello | 2 shared | 2 shared | |
Dino Carta | 1 | 1 | |
Renato Casalini | 1 shared | 1 shared | |
Nino Caselli | 4 shared | 4 shared | |
Giovanni Casero | 1 shared | 1 shared | |
Vittor Ugo Ceccherelli | 2 | 2 | Victories claimed during the Spanish Civil War. |
Trento Cecchi | 2 shared | 2 shared | |
Giovanni Battista Ceoletta | 5 shared | 1 | |
Gilberto Cerofolini | 8 shared | 8 shared | |
Giulio Cesare | 1 shared probable | 1 shared probable | |
Raffaele Chianese | 3 | 3 | Victories claimed during the Spanish Civil War. |
Cesare Chiarmetta | 1 shared | 1 shared | |
Antonio Chiodi | 1 shared | 1 shared | |
Cesare Ciapetti | 3 | 3 | |
Bruno Ciapparelli | 2 shared | 2 shared | |
Natale Cima | 1 shared | 1 shared | |
Lorenzo Clerici | 8 shared | 8 shared | |
Davide Colauzzi | 1 | 1 | |
Francesco Colombo | 3 shared | 3 shared | |
Luigi Contarini | 4 shared | 5 shared | |
Ugo Corsi | 2 | 2 | |
Luigi Corsini | 1 | 1 | |
Ferruccio Corti | 1 probable | 1 probable | |
Giuseppe Costantini | 1 shared probable | 1 shared probable | |
Silvio Costigliolo | 3 | 3 | All victories claimed in the Spanish Civil War. |
Antonio Crabbia | 1 | 3 | |
Edoardo Crainz | 3 | 3 | |
Giuseppe D’Agostinis | 1 | 3 | |
Giovanni D'Ajello | 1 | 1 | |
Enrico Dallari | 1 | 1 | |
Mario Daverio | 4 shared | 4 shared | |
Ernesto De Bellis | 1 | 1 | |
Neri De Benedetti | 5 shared | 6 shared | |
Italo De Bernardinis | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Valerio De Campo | 5 shared | 5 shared | |
Nunzio De Fraia | 1 | 1 | |
Luigi Deggiovanni | 1 damaged | 1 damaged | |
Romeo Della Costanza | 1 | 1 | |
Giampiero Del Prete | 1 shared | 1 | Biplane victory claimed during the Spanish Civil War. |
Franco De Micheli | 1 | 1 | |
Carlo Dentis | 2 shared | 2 shared | |
Gastone De Portis | 1 probable | 1 probable | |
Giuseppe Desideri | 1 shared | 1 | |
Bruno Devoto | 4 shared | 4 shared | |
Giorgio Di Giulio | 1 shared | 1 shared | |
Raimondo Di Pauli | 1 | 1 | |
Mario Fabbricatore | 1 probable | 1 probable | |
Tarcisio Fagnani | 2 | 2 | Victories claimed during the Spanish Civil War. |
Tito Falconi | 1 | 1 | |
Pasquale Faltoni | 2 | 2 | |
Duilio Fanali | 1 | 4 | |
Ottorino Fargnoli | 1 shared | 1 shared | |
Agostino Fausti | 2 | 2 | |
Aldo Felici | 1 shared | 1 shared | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Giovanni Ferrari | 3 shared | 3 shared | |
Luigi Ferrario | 1 shared | 1 shared | |
Mario Ferrero | 1 shared | 1 shared | |
Stefano Fiore | 1 shared | 1 shared | |
Diego Fiorentini | 1 shared | 1 shared | |
Natale Fiorito | 1 shared | 1 shared | |
Vincenzo Forcheri | 1 | 1 | |
Forestieri | 1 shared | 1 shared | |
Evdo Formentini | 3 shared | 3 shared | |
Walter Franchino | 1 | 1 | |
Raoul Francinetti | 1 | 1 | |
Mario Frascadore | 2 shared | 2 shared | |
Delfino Fratini | 4 shared | 4 shared | |
Aldo Galadini | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Raul Galli | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Pietro Garfagnoli | 4 shared | 4 shared | |
Germano Gasperoni | 1 | 1 | |
Franco Gatti | 4 shared | 4 shared | |
Faliero Gelli | 1 probable | 1 probable | |
Vittorio Ghini | 1 probable | 1 probable | |
Giovanni Giannini | 1 | 1 | |
Giannoti | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Luigi Giannotti | 2 shared | 2 shared | |
Santo Gino | 5 shared | 5 shared | |
Adrio Gismondi | 1 | 1 | |
Adamo Giuglietti | 1 shared | 1 shared | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Giulio Cesare Giuntella | 1 | 4 shared | |
Vittorio Gnudi | 3 shared damaged | 3 shared damaged | |
Alberto Gobbo | 1 | 1 | |
Angelo Golino | 1 | 1 | |
Aldo Gon | 1 | 1 | |
Renato Gori | 1 | 1 | |
Vincenzo Graffeo | 1 damaged | 1 | |
Ennio Grifoni | 1 shared | 1 shared | |
Giacomo Grillo | 3 shared | 3 shared | |
Ugo Guidi | 1 | 1 | |
Giovanni Guiducci | 2 | 3 | |
Piero Hosquet | 2 shared | 2 shared | |
Arturo Imberti | 1 | 1 | |
Francesco Jadanza | 2 | 2 | |
Miroslav Komjanc | 2 | 2 | |
Ippolito Lalatta | 2 shared | 2 shared | |
Abramo Lanzarini | 1 shared | 1 shared | |
Franco Lavelli | 2 shared | 2 shared | |
Antonio Lazzari | 4 shared | 4 shared | |
Roberto Lendaro | 1 shared damaged | 1 shared damaged | |
Eugenio Leotta | 3 shared | 1 | Biplane victories claimed during the Spanish Civil War. |
Giovanni Levi | 2 probables | 2 probables | |
Aldo Ligabò | 1 shared | 1 shared | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Mario Lingua | 1 | 1 | |
Bruno Locatelli | 1 | 1 | |
Ernani Loddo | 2 | 2 | |
Gino Lodi | 3 shared | 3 shared | |
Carlo Lolli | 3 shared | 3 shared | |
Lorenzo Lorenzoni | 1 shared | 1 shared | |
Sergio Lucato | 4 shared | 4 shared | |
Nicola Magaldi | 1 | 1 | |
Renzo Maggini | 1 shared | 1 shared | |
Giovanbattista Magistrini | 3 | 3 | All victories claimed during the Spanish Civil War. |
Giuseppe Magli | 1 shared | 1 shared | |
Dario Magnabosco | 1 | 1 | |
Antonino Malavasi | 1 | 1 damaged | |
Massimino Mancini | 1 | 1 | |
Augusto Manetti | 3 shared | 1 | |
Enrico Manfredini | 1 probable | 1 probable | |
Leo Mannucci | 2 shared | 2 shared | |
Leopoldo Marangoni | 1 | 1 | |
Aldo Marchetti | 2 | 2 | |
Emilio Marchi | 1 | 2 | Biplane victory claimed during the Spanish Civil War. |
Italo Marchi | 1 shared | 1 shared | |
Roberto Marchi | 1 | 1 | |
Armando Marini | 1 probable | 1 probable | |
Giuseppe Marini | 1 shared | 1 shared | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Marco Marinone | 1 shared | 1 shared | |
Simeone Marsan | 1 shared probable | 1 shared | |
Gino Martini | 1 | 1 | |
Luigi Martini | 1 | 1 | |
Enzo Martissa | 1 | 1 | |
Ubaldo Marziali | 1 shared probable | 1 shared probable | |
Raffaele Marzocca | 2 | 2 | |
Ezio Masenti | 1 | 1 | |
Angelo Mastragostino | 1 | 1 | |
Salvatore Mechelli | 2 shared | 3 | |
Aldo Meoli | 1 shared | 1 shared | |
Alfiero Mezzetti | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Enrico Micheli | 1 shared | 1 shared | |
Lorenzo Migliorato | 8 shared | 3 | |
Corrado Mignani | 1 | 1 | |
Luca Minella | 1 | 1 | |
Gustavo Minelli | 2 shared probables | 1 shared | |
Renato Mingozzi | 1 shared probable | 2 | |
Luigi Modesti | 2 shared | 2 shared | |
Edoardo Molinari | 1 | 1 | |
Oscar Molinari | 3 | 3 | |
Mariano Monaldi | 1 probable | 1 probable | |
Bruno Mondini | 1 | 3 | |
Paolo Montanari | 1 | 1 | |
Ezio Monti | 4 shared | 1 | |
Armando Moresi | 1 probable | 2 | |
Giorgio Moretti | 2 | 2 | |
Pietro Morlotti | 1 | 1 | |
Goliardo Mosca | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Aurelio Munich | 1 | 1 | |
Vittorio Muratori | 1 probable | 1 probable | |
Elia Mussolin | 2 | 2 | |
Francesco Nanin | 7 shared | 7 shared | |
Giovanni Negri | 4 shared | 4 shared | |
Alfonso Notari | 1 probable | 1 probable | |
Achille Pacini | 4 shared | 4 shared | |
Romano Palmera | 2 | 2 | |
Giovanni Pappalardo | 1 probable | 1 | |
Pardino Pardini | 1 | 1 | |
Amedeo Parmeggiani | 1 shared | 1 shared | |
Eudo Parmiggiani | 3 shared | 3 shared | |
Orfeo Paroli | 1 shared | 1 shared | |
Andrea Dalla Pasqua | 5 shared | 5 shared | |
Luigi Pasquetti | 2 | 2 | |
Vincenzo Patriarca | 3 | 3 | |
Corrado Patrizi | 3 shared | 1 | |
Milano Pausi | 1 shared | 1 | |
Ernesto Pavan | 3 | 3 | |
Wisdor Pederzoli | 1 | 1 | |
Francesco Penna | 2 shared | 2 shared | |
Otello Perotti | 2 | 2 | |
Gianfranco Perversi | 2 | 2 | |
Italo Petrelli | 1 probable | 1 probable | |
Spartaco Petrignani | 1 | 1 | |
Vittorio Pezzè | 2 shared | 2 shared | |
Carlo Piccone | 3 shared | 3 shared | |
Narciso Pillepich | 7 shared | 7 shared | |
Armando Piragino | 6 shared | 6 shared | |
Vittorio Pirchio | 3 shared | 3 shared | |
Mario Pluda | 1 | 2 | |
Lido Poli | 2 shared | 2 shared | |
Guido Pongiluppi | 4 | 4 | |
Virgilio Pongiluppi | 1 | 1 | |
Franco Porta | 1 | 1 | |
Vittorio Pozzati | 1 | 2 | |
Rolando Pratelli | 4 shared | 4 shared | |
Luigi Prati | 4 shared | 4 shared | |
Niso Provinciali | 1 | 1 | |
Francesco Putzu | 3 shared | 3 shared | |
Antonio Raffi | 1 | 1 | |
Pietro Raimondi | 1 shared | 1 shared | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Walter Ratticchieri | 3 | 3 | |
Annibale Ricotti | 1 | 1 | |
Mario Rigatti | 1 | 1 | |
Angelo Rizzardo | 1 probable | 1 probable | |
Maurizio Nicolis di Robilant | 3 | 3 | |
Fortunato Rolando | 3 shared | 3 shared | |
Carlo Romagnoli | 1 | 2 | |
Vittorio Romandini | 2 shared | 2 shared | |
Aldo Rosa | 3 shared | 3 shared | |
Fiorindo Rosmino | 1 | 1 | |
Paolo Rossi | 4 shared | 4 shared | |
Mario Ruffilli | 3 shared | 3 shared | |
Alessandro Rusconi | 3 shared | 3 shared | |
Guglielmo Russino | 1 | 1 | |
Alessandro Ruzzene | 2 shared | 2 shared | |
Luigi Sacchi | 1 | 1 | |
Giuseppe Salvadori | 4 shared | 4 shared | |
Eugenio Salvi | 5 shared | 5 shared | |
Giuseppe Sanguettoli | 1 | 1 | |
Domenico Santonocito | 6 shared | 1 | |
Corrado Santoro | 4 | 4 | |
Giuseppe Saracino | 1 shared | 1 shared | |
Franco Sarasino | 4 shared | 4 shared | |
Leopoldo Sartirana | 1 | 1 | |
Giorgio Savoia | 1 shared | 2 | |
Giovanni Scagliarini | 1 | 1 | |
Mario Scagliarini | 1 | 1 | |
Giuseppe Scaglioni | 8 shared | 8 shared | |
Enrico Schievano | 4 | 4 | All victories claimed during the Spanish Civil War. |
Sante Schiroli | 1 shared | 1 shared | |
Alfredo Sclavo | 3 shared | 4 shared | |
Pietro Secchi | 3 shared | 3 shared | |
Bernardino Serafini | 3 | 3 | |
Eduardo Sorvillo | 1 | 1 | |
Felice Sozzi | 5 shared | 5 shared | |
Felice Squassoni | 1 | 2 | |
Sergio Stauble | 1 | 1 | |
Emilio Stefani | 1 | 2 | |
Roberto Steppi | 3 shared | 2 | |
Ernesto Taddia | 1 probable | 1 probable | |
Giovanni Tadini | 3 shared | 3 shared | |
Luciano Tarantini | 3 | 3 | |
Manlio Tarantino | 1 | 1 | |
Federico Tassinari | 1 shared | 1 | Biplane victory claimed during the Spanish Civil War. |
Arrigo Tessari | 4 shared | 4 shared | |
Torquato Testerini | 2 | 2 | |
Athos Tieghi | 2 shared | 2 shared | |
Giuseppe Timolina | 6 shared | 6 shared | |
Bruno Trevisan | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Ernesto Trevisi | 1 | 1 | |
Domenico Tufano | 1 | 1 | |
Mario Turchi | 2 | 2 | |
Riccardo Vaccari | 1 | 2 | |
Antonio Valle | 1 | 1 | |
Vincenzo Vanni | 7 shared | 7 shared | |
Aurelio Vedovi | 1 shared | 1 shared | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Adriano Vezzi | 2 | 2 | |
Renato Villa | 1 shared | 2 shared | |
Mario Viola | 2 | 2 | Victories claimed during the Spanish Civil War. |
Natale Viola | 4 shared | 4 shared | |
Vittorio Visconti | 4 shared | 4 shared | |
Giuseppe Vitali | 1 probable | 1 | |
Manlio Vivarelli | 1 | 1 | Victory claimed during the Spanish Civil War. |
Piero Vodret | 1 | 1 | |
Ferruccio Vosilla | 3 shared | 3 shared | |
Angelo Zanaria | 1 shared | 1 shared | |
Tolmino Zanarini | 1 shared probable | 1 shared probable | |
Fernando Zanni | 1 | 1 | |
Martino Zannier | 2 shared | 2 shared | |
Bruno Zotti | 7 shared | 7 shared | |
Gianmario Zuccarini | 1 | 4 | |
Giuseppe Enrico Zuffi | 6 shared | 6 shared |
The 92a Squadriglia in North Africa
The Fiat CR.42 in Regia Aeronautica service